一、項目編號:GDYD250427
二、項目名稱:江門市第二人民醫院病人(老人)陪護服務項目
三、成交信息
供應商名稱:廣東潔康服務有限公司
供應商地址:江門市蓬江區龍福路46號2幢之二702室之一(一址多照)
成交金額如下:
服務期 | 本項目合同服務期限為兩年,采取年度續約機制。首個合同周期自2025年7月1日起至2026年6月30日止;首個合同期滿前60日,雙方根據上一合同周期內服務質量、履約情況等進行綜合評價。雙方確認無異議,則續簽下一周期合同,續簽合同期限為一年;若一方提出異議,終止合作的意向,本項目合作終止 | ||||
1、老年病科服務收費價格 | |||||
服務類型 | 護理費(元/天/人) | 護理員收入(元/月/人,含餐費) | 采購人管理費(元/月/人) | 成交供應商管理費(元/月/人) | |
一對一服務 | 210 | 5600以上 | 500.00 | 200.00 | |
一對三服務 | 80 | 6390以上 | 150.00 | 120.00 | |
一對四服務 | 65 | 6480以上 | 200.00 | 130.00 | |
一對六服務 | 50 | 8400以上 | 20.00 | 80.00 | |
2、非老年病區服務收費價格 | |||||
服務類型 | 護理費(元/天/人) | 護理員收入(元/月/人,含餐費) | 采購人管理費(元/月/人) | 成交供應商管理費(元/月/人) | |
一對一服務 | 250 | 6800 | 500.00 | 200.00 | |
一對二服務 | 160 | 8840 | 280.00 | 100.00 | |
一對三服務 | 120 | 9660 | 230.00 | 150.00 | |
一對四服務 | 90 | 9840 | 140.00 | 100.00 | |
“采購人管理費”合計(即“老年病科服務收費價格”及“非老年病區服務收費價格”各規格“采購人管理費”單價相加) | 小寫:2020.00 大寫:貳仟零貳拾元整 |
四、主要標的信息
服務類 |
名稱:江門市第二人民醫院病人(老人)陪護服務項目 服務范圍:江門市第二人民醫院病人(老人)陪護服務項目;詳見《用戶需求書》 服務要求:詳見采購文件 服務時間:本項目合同服務期限為兩年,采取年度續約機制。首個合同周期自2025年7月1日起至2026年6月30日止;首個合同期滿前60日,雙方根據上一合同周期內服務質量、履約情況等進行綜合評價。雙方確認無異議,則續簽下一周期合同,續簽合同期限為一年;若一方提出異議,終止合作的意向,本項目合作終止。 服務標準:詳見采購文件 |
五、評審專家名單: 戴倩瑩、蔡春虹、朱敏林(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:按采購文件收取,收取金額為:¥8000.00元,大寫(人民幣捌仟元整)。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
江門市第二人民醫院病人(老人)陪護服務項目 | |||||||
序號 | 供應商 | 是否通過 初步審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 廣東潔康服務有限公司 | 是 | 40.00 | 47.33 | 9.59 | 96.92 | 1 |
2 | 廣東省誠森健康管理服務有限公司 | 是 | 40.00 | 38.67 | 9.84 | 88.50 | 2 |
3 | 佛山市蕓曉養老服務有限公司 | 是 | 40.00 | 37.33 | 10.00 | 87.33 | 3 |
4 | 廣州市潤通物業管理有限公司 | 是 | 40.00 | 31.33 | 9.05 | 80.38 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
名 稱:江門市第二人民醫院
地 址:江門市蓬江區天福路6號
聯系方式:0750-3921356
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:江門市蓬江區江門大道中898號(科創公園)5棟1601室
聯系方式:0750-3315616
項目聯系人:梁女士(采購人)、高小姐(代理機構)
電 話:0750-3921356、0750-3315616
十、附件
江門市第二人民醫院病人(老人)陪護服務項目(更正稿5.30)
廣東遠東招標代理有限公司
2025年6月11日