合同包1(食堂食材配送服務商一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東供銷農產品股份有限公司 | 惠州市博羅縣泰美鎮新塘村粵港澳大灣區(廣東惠州)綠色農產品生產供應基地指揮部1號辦公樓 | 下浮率:17.00% |
合同包2(食堂食材配送服務商二):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東興順佳集團有限公司 | 韶關市武江區前進新村B區23棟一樓 | 下浮率:23.00% |
合同包1(食堂食材配送服務商一):
服務類(廣東供銷農產品股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 食堂食材配送服務商一 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 服務期限為1年,服務期滿或結算金額達到采購預算金額合同即自動終止,兩者以先到為準。 | 按招標文件要求執行 |
合同包2(食堂食材配送服務商二):
服務類(廣東興順佳集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 食堂食材配送服務商二 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 服務期限為1年,服務期滿或結算金額達到采購預算金額合同即自動終止,兩者以先到為準 | 按招標文件要求 |
陳志根、吳柱梁、李超榮、王茂陽、黃慧(采購人代表)
代理服務收費標準 | 根據《韶關市第一人民醫院招標采購代理委托協議書》規定,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(審計價格【2002】1980 號)和國家發展改革委辦公廳頒布的《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改價格【2011】534 號)、國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格〔2015〕299號)的規定標準的八折向中標/成交供應商收取招標代理服務費,八折后收費不足3000元的項目,統一按3000元收取代理服務費;招標代理費用封頂15萬元。招標代理費用應包含采購過程中發生的所有費用,不再向中標/成交供應商收取其他任何費用。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材配送服務商一 | 2.96 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食堂食材配送服務商二 | 2.96 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(食堂食材配送服務商一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 29.00 | 13.92 | 94.12 | 1 | 1 |
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 29.00 | 15.00 | 91.40 | 2 | 2 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 13.13 | 90.33 | 3 | 3 |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 13.92 | 88.52 | 4 | |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 29.00 | 12.42 | 86.82 | 5 | |
廣東新眾緣貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 29.00 | 13.13 | 86.73 | 6 | |
廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 29.00 | 12.83 | 86.63 | 7 | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 13.43 | 86.43 | 8 | |
廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 28.00 | 12.98 | 85.38 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 29.00 | 12.55 | 85.35 | 10 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 11.91 | 84.91 | 11 | |
廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 13.59 | 67.79 | 12 |
合同包2(食堂食材配送服務商二):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東興順佳集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 29.00 | 15.00 | 91.40 | 1 | 1 |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 29.00 | 13.13 | 90.33 | 2 | 2 |
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.60 | 29.00 | 13.92 | 88.52 | 3 | 3 |
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 29.00 | 12.42 | 86.82 | 4 | |
廣東新眾緣貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 29.00 | 13.13 | 86.73 | 5 | |
廣東貴農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 29.00 | 12.83 | 86.63 | 6 | |
深圳市深農廚房有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 13.43 | 86.43 | 7 | |
廣東雄鑫農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.40 | 28.00 | 12.98 | 85.38 | 8 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 43.80 | 29.00 | 12.55 | 85.35 | 9 | |
好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 29.00 | 11.91 | 84.91 | 10 | |
廣東谷登餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 25.00 | 13.59 | 67.79 | 11 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:本項目兼投不兼中,“廣東供銷農產品股份有限公司”已成為合同包1(食堂食材配送服務商一)的第一中標候選人,不再進入后續采購包的評審環節。 |
名 稱:韶關市第一人民醫院
地 址:韶關市湞江區東堤南路3號
聯系方式:0751-8876110
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室,廣東省韶關市武江區西聯鎮小陽山沐芙路揚成名門綜合樓三樓318號
聯系方式:0751-8115118
項目聯系人:雷小姐
電 話:0751-8115118
廣東遠東招標代理有限公司
2025年05月30日