合同包1(市教育局交運學校2025年教學設備購置新能源汽車運用與維修專業資源庫建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東橙為教育科技有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道泰新路21號1002室 | 321,900.00元 |
合同包1(市教育局交運學校2025年教學設備購置新能源汽車運用與維修專業資源庫建設):
貨物類(廣東橙為教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 非結構化數據 | 課程宣傳片 | 橙為教育 | CW | 7.0000(個) | 3,000.0000 | 21,000.0000 |
1-2 | 非結構化數據 | 課程PPT課件優化 | 橙為教育 | CW | 60.0000(個) | 400.0000 | 24,000.0000 |
1-3 | 非結構化數據 | 知識點、技能點、PPT講解等 | 橙為教育 | CW | 1,500.0000(分鐘) | 150.0000 | 225,000.0000 |
1-4 | 非結構化數據 | 動畫 | 橙為教育 | CW | 12.0000(個) | 2,500.0000 | 30,000.0000 |
1-5 | 非結構化數據 | 創新型移動交互微課 | 橙為教育 | CW | 12.0000(個) | 1,200.0000 | 14,400.0000 |
1-6 | 非結構化數據 | 資源庫信息門戶網頁框架搭建 | 橙為教育 | CW | 1.0000(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
陳杜輝、唐三元、曾應云、彭媚娟、艾剛(采購人代表)
代理服務收費標準 | 參照中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格〔2002〕1980號文規定的計費標準計算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市教育局交運學校2025年教學設備購置新能源汽車運用與維修專業資源庫建設 | 0.48285 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(市教育局交運學校2025年教學設備購置新能源汽車運用與維修專業資源庫建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東橙為教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 15.00 | 4.55 | 30.00 | 96.75 | 1 | 1 |
佛山市玖零代軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 15.00 | 4.54 | 29.18 | 94.72 | 2 | 2 |
廣東沃土教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 15.00 | 4.66 | 26.11 | 92.17 | 3 | |
廣州南拓軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 15.00 | 4.68 | 24.03 | 92.11 | 4 | |
廣東凌泰教育資源股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 15.00 | 4.68 | 22.33 | 89.21 | 5 | |
廣州軒翎科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 9.00 | 4.54 | 22.02 | 80.56 | 6 |
名 稱:廣州市交通運輸職業學校
地 址:廣州市白云區嘉禾上勝東街23號
聯系方式:020-86092537
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區越秀北路222號608-612室
聯系方式:020-83642820-829
項目聯系人:黃工
電 話:19854462096、020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2025年05月23日